Last updated: 2007-07-20
FAQ
SMDR connection cable pinouts for popular PBX systems
| Panasonic KX-TD1232 |
| Panasonic KX-TD816 |
| Panasonic KX-T123210 |
| Panasonic KX-T61610 |
| Panasonic VB-9 |
| 1 | gnd | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5,6 | 4 | 20 |
| 7 | 5 | 7 |
| 20 | 1,6,8 | 5,6,8 |
| |
| Panasonic KX-TA308 |
| Panasonic KX-TA616 |
| Panasonic KX-TEA308 |
| Panasonic KX-TEB308 |
| Panasonic KX-TES824 |
| Panasonic KX-TEM824 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 4 | 20 |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 7 | 20 |
| |
| Panasonic KX-TD500 |
| Panasonic KX-T336 |
| 1 | gnd | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 20 |
| 7 | 5 | 7 |
| 20 | 6,7,8 | 5,6,8 |
| |
| Panasonic KX-TDA30 |
| Panasonic KX-TDA100 |
| Panasonic KX-TDA200 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 4 | 20 |
| |
| Samsung NX-308 |
| Samsung NX-820 |
| Samsung NX-828 |
| Samsung NX-1232 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 7 |
| 8 | 4 | 20 |
| |
| Samsung SKP-56HX/120HX |
| 1 | gnd | 1 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 7 |
| |
| Samsung SKP-816H |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 7 |
| 20 | 4 | 20 |
| |
| Samsung DCS |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 7 |
| 20 | 4 | 20 |
| |
| Siemens Hicom 130 |
| 7 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 20 |
| 5 | 7 | 5 |
| |
| Siemens Hicom 150E |
| 8 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 20 |
| 20 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | 7 |
| 22 | 9 | 22 |
| |
| AT&T Merlin systems |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 20 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| |
| LG GHX 36 |
| LG GHX 46 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| 20 | 4 | 20 |
| |
|